Especificações de torque do Honda Civic D Series
Para manter e ajustar um Honda Civic com um motor D Series, saber as especificações corretas de torque é essencial para desempenho e confiabilidade. A tabela abaixo lista os principais valores de torque para motores D Series em Newton metros (Nm) e libras-pé (ft-lb) para fácil referência.
| Componente | Nm | pés-lb |
|---|---|---|
| Bujão de drenagem da transmissão A/T | 39 | 29 |
| Bujão de drenagem e enchimento M/T Tranny | 45 | 33 |
| Bujão de enchimento de transmissão M/T | 39 | 29 |
| Porcas de roda | 108 | 80 |
| Filtro de combustível Banjo Bolt | 22 | 16 |
| Parafuso de serviço do filtro de combustível | 12 | 9 |
| Parafuso de fixação | 12 | 9 |
| Parafusos da tampa da válvula | 9 | 7 |
| Velas de ignição | 18 | 13 |
| Parafuso de engrenagem de came | 37 | 27 |
| Porcas da coroa da tampa do came | 9 | 7 |
| Parafuso do amortecedor de manivela (vibração) | 161 | 119 |
| Prisioneiros de cabeçote - 1º passo | 30 | 22 |
| Prisioneiros de cabeçote - 2º passo | 66 | 49 |
| Parafusos de volante M/T | 103 | 76 |
| Parafusos da placa de transmissão para A/T | 73 | 54 |
| Porcas do coletor de escape para cabeçote do cilindro | 30 | 22 |
| Parafusos do coletor de escape para tubo de descida | 45 | 33 |
| Porcas do coletor de admissão | 22 | 16 |
| Parafusos do cárter de óleo | 12 | 9 |
| Parafusos do tubo de coleta de óleo | 23 | 17 |
| Parafusos/porcas da bomba de óleo para o bloco do motor | 12 | 9 |
| Parafusos de tela da bomba de óleo | 11 | 8 |
| Parafusos da tampa da bomba de óleo | 7 | 5 |
| Parafusos do alojamento do filtro de óleo | 12 | 9 |
| Parafusos do pedestal do eixo do balancim | 22 | 16 |
| Parafusos das tampas das extremidades do eixo do balancim | 12 | 9 |
| Parafuso de ajuste da correia dentada | 45 | 33 |
| Porcas da biela do bloco do motor | 31 | 23 |
| Parafusos de tampa de mancais principais - tampas e ponte separadas | 65 | 48 |
| Parafusos de tampa de mancais principais - Conjunto de tampa de uma peça | 45 | 33 |
| Parafusos da polia da bomba de água | 12 | 9 |
| Parafusos da caixa do termostato | 12 | 9 |
| Parafusos de fixação da bomba de água | 12 | 9 |
| Parafusos de serviço de injeção de combustível - 88-90 | 12 | 9 |
| Parafusos de serviço de injeção de combustível - 91up | 15 | 11 |
| Porcas do corpo do acelerador | 22 | 16 |
| Porca do trilho de combustível | 12 | 9 |
| Porcas de segurança do eixo intermediário da transmissão manual | 88 | 65 |
| Parafusos da tampa final da transmissão manual | 12 | 9 |
| Parafusos do suporte do braço seletor de transmissão manual | 12 | 9 |
| Caixa de transmissão manual para carcaça do volante | 27 | 20 |
| Parafusos de transmissão manual para motor - 4 velocidades | 45 | 33 |
| Parafusos de transmissão manual para motor - 5 velocidades | 68 | 50 |
| Parafusos da placa de pressão da embreagem | 26 | 19 |
| Parafusos do garfo de liberação | 30 | 22 |
| Porcas do eixo de transmissão/cubo | 182 | 134 |
| Parafusos Banjo da Linha de Freio para a Pinça (Frente/Traseira) | 34 | 25 |
| Porcas de montagem do cilindro mestre | 15 | 11 |
| Porcas de montagem do servofreio | 12 | 9 |
| Parafusos do suporte de montagem da pinça de freio | 108 | 80 |
| Pinos/parafusos guia de montagem da pinça de freio | 34 | 25 |
Confira a coleção de ferramentas úteis para conversão entre diferentes unidades de torque: